Általános információ
Helyszín
Építési telkek
rendezési terve
kiosztása
Adatok az építési telkekről
Beépítési előírások
Műszaki tartalom, közművek
Értékesítési információ
Adatok az építési telkekről

 

hrsz. terület (m2) utcafront (m) megjegyzés
793/2 1002 25,00
793/3 1001 25,00 saroktelek
793/4 959 21,00
793/5 963 21,00
793/6 957 21,00
793/7 956 21,00
793/8 958 21,00
793/9 1077 22,40 saroktelek
793/11 900 19,56 saroktelek
793/12 900 19,00
793/13 899 19,50
793/14 901 19,61
793/15 899 20,01
793/16 910 19,94
793/17 908 19,75
793/18 904 19,68
793/19 900 19,70
793/20 914 20,43
793/21 1062 29,54 saroktelek
793/24 1222 20,83 saroktelek
793/25 985 18,25
793/26 992 18,25
793/27 994 18,25
793/28 991 18,25
793/29 991 18,25
793/30 993 18,25
793/31 987 18,00
793/32 986 18,00
793/33 988 18,00
793/34 968 18,00
793/35 968 18,00
793/36 974 18,00 saroktelek
793/38 1224 23,97 saroktelek
793/39 974 18,00
793/40 976 18,00
793/41 975 18,00
793/42 974 18,00
793/43 974 18,00
793/44 972 18,00
793/45 1000 25,00 saroktelek
793/46 1000 25,00
Borsod Ingatlan - www.borsodingatlan.hu - 2006