Ingatlankínálatunk - Építési telek
| Részletek | Cím | Telekméret | Beépíthetőség | Közmű | Ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Bővebben | Kistokaj, Tópart lakónegyed | 907 m2 | összközműves | 8900000 Ft | |
| Bővebben | Miskolc, Diósgyőr, Árpád u. 51. | 854 m2 | összközműves | 14900000 Ft | |
| Bővebben | Miskolc, Tapolca | 1008 m2 | villany a telek előtt | 2900000 Ft | |
| Bővebben | Felsőzsolca, újkiosztású részén (saroktelek) | 903 m2 | 30% | összközműves | 6300000 Ft |
| Bővebben | Felsőzsolca, újkiosztású részén | 748 m2 | 30% | összközműves | 5300000 Ft |
| Bővebben | Felsőzsolca, újkiosztású részén (saroktelek) | 1002 m2 | 30% | összközműves | 7200000 Ft |
| Bővebben | Felsőzsolca, újkiosztású részén (saroktelek) | 976 m2 | 30% | összközműves | 7000000 Ft |
| Bővebben | Felsőzsolca, újkiosztású részén (saroktelek) | 826 m2 | 30% | összközműves | 5800000 Ft |
| Bővebben | Kistokaj, Tópart lakónegyed, Arany J. u. | 900 m2 | összközműves | 7300000 Ft | |
| Bővebben | AKCIÓÓÓ! - Kistokaj, Hejőliget lakónegyed, Árpád u. | 901 m2 | összközműves | 6000000 Ft | |
| Bővebben | Kistokaj, Hejőliget lakónegyed II. ütem | 900 m2 | összközműves | 6210000 Ft | |
| Bővebben | Kistokaj, Hejőliget lakónegyed II. ütem | 910 m2 | összközműves | 6279000 Ft | |
| Bővebben | Kistokaj, Hejőliget lakónegyed II. ütem | 956 m2 | összközműves | 6596400 Ft | |
| Bővebben | Kistokaj, Hejőliget lakónegyed II. ütem | 975 m2 | összközműves | 6727500 Ft | |
| Bővebben | Kistokaj, Hejőliget lakónegyed II. ütem | 988 m2 | összközműves | 6817200 Ft | |
| Bővebben | Kistokaj, Hejőliget lakónegyed II. ütem | 1000 m2 | összközműves | 6900000 Ft | |
| Bővebben | Kistokaj, Hejőliget lakónegyed II. ütem | 994 m2 | összközműves | 6858600 Ft | |
| Bővebben | Kistokaj újkiosztású részén, Hejőliget lakónegyed, Árpád u. | 993 m2 | összkomfortos | 6900000 Ft | |
| Bővebben | Miskolc-Szirma, Sárosi Gy. u. | 980 m2 | összközműves | 8800000 Ft |



