Ingatlankínálatunk - Családi ház
12000000 Ft
1440 m2
55 m2
2
Miskolc, Egyetemváros (zártkert)
villany, ill. hagyományos
átlagos
szilikát
van
van
komfortos
Az 1440 m2-es zártkert az Egyetemváros közvetlen közelében található, belterület mellett, földszint+szuterénes, komfortos házzal.
Földszint: 2 szoba, konyha, erkély (beüvegezve), fürdőszoba+wc, spajz, padlásfeljáró.
Szuterén: lépcsőház, 1 lakóhelyiség, borospince, zöldségtároló.
Érdeklődni a 46/515-871-es telefonszámon lehet.
E-mail küldés
Ha a fenti ingatlan felkeltette érdeklődését, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi űrlap segítségével!
| Részletek | Cím | Méret | Telekméret | Szobák | Szerkezet | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bővebben | Miskolc, Tisza u. | 140 m2 | 777 m2 | nappali+3 szoba | tégla | 36500000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, Tapolca, Brassói u. | 65 m2 | 594 m2 | 2 | tégla, szilikát | 10990000 Ft |
| Bővebben | Kázsmárk, Fő út | 80 m2 | 5700 m2 | 2 szoba+étkező | tégla | 8500000 Ft |
| Bővebben | Kistokaj, Hejőliget lakónegyed, Gerendai u. | 174 m2 | 898 m2 | 3 szoba+nappali | tégla | 29800000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, Tapolca, Páva u. | 55 m2 | 800 m2 | nappali+2 fél szoba | könnyűszerkezet | 13500000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, Meggyesalja u. | 131 m2 | 490 m2 | 3 | tégla | 42000000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, Lévay J. u. | 130 m2 | 520 m2 | 2 szoba+nappali | tégla | 39700000 Ft |
| Bővebben | Miskolc-Martinkertváros, Visó u. | 134 m2 | 774 m2 | 4 | szilikát, terméskő | 25000000 Ft |
| Bővebben | Miskolc-Pereces, kiadó családi ház | 150 m2 | 1500 m2 | 4 | tégla | 90000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, Diósgyőr (Stadionnal szemben) | 107 m2 | 444 m2 | 3+fél | tégla | 17500000 Ft |
| Bővebben | Miskolc-Martinkertváros, Mező u. | 240 m2 | 568 m2 | nappali+5 szoba | panel | 29800000 Ft |
| Bővebben | Miskolc frekventált helyén, az Aulich és a Perczel M. utcák térségében | 183 m2 | 850 m2 | nappali+4 szoba | tégla | 42000000 Ft |
| Bővebben | Szirmabesenyő, | 160 m2 | 470 m2 | nappali+2 szoba+2 f | tégla | 24500000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, Győri kapui | 70 m2 | 650 m2 | 2 | tégla | 13800000 Ft |
| Bővebben | Mályi, | 127 m2 | 490 m2 | 5 | tégla | 14900000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, Gyár utca közelében | 196 m2 | 400 m2 | 6 | tégla | 23800000 Ft |
| Bővebben | Kistokaj, | 75 m2 | 2300 m2 | 2 | tégla | 9800000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, Tátra u. | 90 m2 | 670 m2 | 1+1 | tégla | 16500000 Ft |
| Bővebben | Arnót, | 240 m2 | 820 m2 | 4 | tégla | 20500000 Ft |
| Bővebben | Kistokaj, | 130 m2 | 1400 m2 | 3 szoba+nappali+gal | tégla | 21500000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, Egyetemváros (zártkert) | 55 m2 | 1440 m2 | 2 | szilikát | 12000000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, az Aldi áruház közelében | 240 m2 | 450 m2 | 5 szoba+nappali | tégla | 21700000 Ft |
| Bővebben | Miskolc, Martinkertváros | 98 m2 | 620 m2 | 4 | szilikát | 22500000 Ft |
| Bővebben | Miskolc-Hejőcsaba, | 253 m2 | 1300 m2 | 6 szoba+nappali | tégla | 40390000 Ft |



