Általános információ
Felsőzsolca
Helyszín
Építési telkek
rendezési terve
kiosztása
Adatok az építési telkekről
Beépítési előírások
Műszaki tartalom, közművek
Értékesítési információ
 
Adatok az építési telkekről

helyrajzi szám terület (m2) utcafront (m) beépíthetőség (m2)
2241 854 22,36 256,2
2242 787 21,00 236,1
2243 787 21,00 236,1
2244 789 21,06 236,7
2246 1016 22,16 304,8
2247 953 21,00 285,9
2248 941 21,00 282,3
2249 941 21,00 282,3
2250 1068 21,06 320,4
2251 1038 21,07 311,4
2252 1009 21,07 302,7
2253 1044 22,57 313,2
2256 843 24,91 252,9
2257 823 24,91 246,9
2258 835 22,00 250,5
2259 835 22,00 250,5
2260 835 21,99 250,5
2263 681 18,00 204,3
2264 681 18,00 204,3
2265 989 25,60 296,7
2267 1005 21,92 301,5
2268 816 18,03 244,8
2269 805 18,00 241,5
2270 795 18,02 238,5
2271 785 18,00 235,5
2272 774 18,00 232,2
2273 765 18,00 229,5
2274 774 18,47 232,2
2275 768 18,49 230,4
2276 748 18,00 224,4
2277 754 18,03 226,2
2278 767 18,02 230,1
2279 781 18,03 234,3
2280 795 18,03 238,5
2281 809 18,02 242,7
2282 1002 21,93 300,6
2284 976 25,43 292,8
2285 744 18,51 223,2
2286 745 18,51 223,5
2287 747 18,50 224,1
2288 750 18,50 225
2289 752 18,50 225,6
2290/1 697 18,50 209,1
2291 694 18,49 208,2
2292 693 18,50 207,9
2293 690 18,50 207
2294 688 18,50 206,4
2295 826 21,29 247,8

 

Borsod Ingatlan - www.borsodingatlan.hu - 2009